Canada
America/Toronto
Loading...
Loading...
UTC
Tempo Coordinato Universale
Loading...
Loading...
Ora locale
Il tuo fuso orario corrente
Loading...
Loading...
Fusi orari
Canada si estende su più fusi orari. Di seguito è riportata una tabella con vari fusi orari. Segui il link per scoprire l'ora attuale online e per ulteriori informazioni.
Fuso orario | Ora | Offset | Offset UTC |
|---|---|---|---|
| America/Creston | gio 25 giu 2026, 11:40 | Ora standard Montagne Rocciose USA | -07:00 |
| America/Dawson | gio 25 giu 2026, 11:40 | Ora dello Yukon | -07:00 |
| America/Dawson_Creek | gio 25 giu 2026, 11:40 | Ora standard Montagne Rocciose USA | -07:00 |
| America/Fort_Nelson | gio 25 giu 2026, 11:40 | Ora standard Montagne Rocciose USA | -07:00 |
| America/Phoenix | gio 25 giu 2026, 11:40 | Ora standard Montagne Rocciose USA | -07:00 |
| America/Vancouver | gio 25 giu 2026, 11:40 | Ora legale del Pacifico USA | -07:00 |
| America/Whitehorse | gio 25 giu 2026, 11:40 | Ora dello Yukon | -07:00 |
| America/Cambridge_Bay | gio 25 giu 2026, 12:40 | Ora legale Montagne Rocciose USA | -06:00 |
| America/Edmonton | gio 25 giu 2026, 12:40 | Ora legale Montagne Rocciose USA | -06:00 |
| America/Inuvik | gio 25 giu 2026, 12:40 | Ora legale Montagne Rocciose USA | -06:00 |
| America/Regina | gio 25 giu 2026, 12:40 | Ora standard centrale USA | -06:00 |
| America/Swift_Current | gio 25 giu 2026, 12:40 | Ora standard centrale USA | -06:00 |
| America/Atikokan | gio 25 giu 2026, 13:40 | Ora standard orientale USA | -05:00 |
| America/Panama | gio 25 giu 2026, 13:40 | Ora standard orientale USA | -05:00 |
| America/Rankin_Inlet | gio 25 giu 2026, 13:40 | Ora legale centrale USA | -05:00 |
| America/Resolute | gio 25 giu 2026, 13:40 | Ora legale centrale USA | -05:00 |
| America/Winnipeg | gio 25 giu 2026, 13:40 | Ora legale centrale USA | -05:00 |
| America/Blanc-Sablon | gio 25 giu 2026, 14:40 | Ora standard dell’Atlantico | -04:00 |
| America/Iqaluit | gio 25 giu 2026, 14:40 | Ora legale orientale USA | -04:00 |
| America/Puerto_Rico | gio 25 giu 2026, 14:40 | Ora standard dell’Atlantico | -04:00 |
| America/Toronto | gio 25 giu 2026, 14:40 | Ora legale orientale USA | -04:00 |
| America/Glace_Bay | gio 25 giu 2026, 15:40 | Ora legale dell’Atlantico | -03:00 |
| America/Goose_Bay | gio 25 giu 2026, 15:40 | Ora legale dell’Atlantico | -03:00 |
| America/Halifax | gio 25 giu 2026, 15:40 | Ora legale dell’Atlantico | -03:00 |
| America/Moncton | gio 25 giu 2026, 15:40 | Ora legale dell’Atlantico | -03:00 |
| America/St_Johns | gio 25 giu 2026, 16:10 | Ora legale di Terranova | -02:30 |
Canada sulla mappa
Profilo del paese
| Capitale | Ottawa |
|---|---|
| Emoji | 🇨🇦 |
| Formato data | yyyy-MM-dd |
| ISO Alpha-2 | CA |
| ISO Alpha-3 | CAN |
| ISO Numeric | 124 |
| ISO8601 | CAN/CSA-Z234.4-89 (R2007) |
| LTD | .ca |
| Lingue | en-CA,fr-CA,iu |
| Paese | Canada |
| Popolazione | 37 Mln |
| Superficie | 10 Mln km |
| Telefono | +1 |
| Valuta | Dollaro canadese (CAD) |