Canada
America/Toronto
Loading...
Loading...
UTC
Tempo Coordinato Universale
Loading...
Loading...
Ora locale
Il tuo fuso orario corrente
Loading...
Loading...
Fusi orari
Canada si estende su più fusi orari. Di seguito è riportata una tabella con vari fusi orari. Segui il link per scoprire l'ora attuale online e per ulteriori informazioni.
Fuso orario | Ora | Offset | Offset UTC |
|---|---|---|---|
| America/Creston | dom 9 ago 2026, 17:51 | Ora standard Montagne Rocciose USA | -07:00 |
| America/Dawson | dom 9 ago 2026, 17:51 | Ora dello Yukon | -07:00 |
| America/Dawson_Creek | dom 9 ago 2026, 17:51 | Ora standard Montagne Rocciose USA | -07:00 |
| America/Fort_Nelson | dom 9 ago 2026, 17:51 | Ora standard Montagne Rocciose USA | -07:00 |
| America/Phoenix | dom 9 ago 2026, 17:51 | Ora standard Montagne Rocciose USA | -07:00 |
| America/Vancouver | dom 9 ago 2026, 17:51 | Ora legale del Pacifico USA | -07:00 |
| America/Whitehorse | dom 9 ago 2026, 17:51 | Ora dello Yukon | -07:00 |
| America/Cambridge_Bay | dom 9 ago 2026, 18:51 | Ora legale Montagne Rocciose USA | -06:00 |
| America/Edmonton | dom 9 ago 2026, 18:51 | Ora legale Montagne Rocciose USA | -06:00 |
| America/Inuvik | dom 9 ago 2026, 18:51 | Ora legale Montagne Rocciose USA | -06:00 |
| America/Regina | dom 9 ago 2026, 18:51 | Ora standard centrale USA | -06:00 |
| America/Swift_Current | dom 9 ago 2026, 18:51 | Ora standard centrale USA | -06:00 |
| America/Atikokan | dom 9 ago 2026, 19:51 | Ora standard orientale USA | -05:00 |
| America/Panama | dom 9 ago 2026, 19:51 | Ora standard orientale USA | -05:00 |
| America/Rankin_Inlet | dom 9 ago 2026, 19:51 | Ora legale centrale USA | -05:00 |
| America/Resolute | dom 9 ago 2026, 19:51 | Ora legale centrale USA | -05:00 |
| America/Winnipeg | dom 9 ago 2026, 19:51 | Ora legale centrale USA | -05:00 |
| America/Blanc-Sablon | dom 9 ago 2026, 20:51 | Ora standard dell’Atlantico | -04:00 |
| America/Iqaluit | dom 9 ago 2026, 20:51 | Ora legale orientale USA | -04:00 |
| America/Puerto_Rico | dom 9 ago 2026, 20:51 | Ora standard dell’Atlantico | -04:00 |
| America/Toronto | dom 9 ago 2026, 20:51 | Ora legale orientale USA | -04:00 |
| America/Glace_Bay | dom 9 ago 2026, 21:51 | Ora legale dell’Atlantico | -03:00 |
| America/Goose_Bay | dom 9 ago 2026, 21:51 | Ora legale dell’Atlantico | -03:00 |
| America/Halifax | dom 9 ago 2026, 21:51 | Ora legale dell’Atlantico | -03:00 |
| America/Moncton | dom 9 ago 2026, 21:51 | Ora legale dell’Atlantico | -03:00 |
| America/St_Johns | dom 9 ago 2026, 22:21 | Ora legale di Terranova | -02:30 |
Canada sulla mappa
Profilo del paese
| Capitale | Ottawa |
|---|---|
| Emoji | 🇨🇦 |
| Formato data | yyyy-MM-dd |
| ISO Alpha-2 | CA |
| ISO Alpha-3 | CAN |
| ISO Numeric | 124 |
| ISO8601 | CAN/CSA-Z234.4-89 (R2007) |
| LTD | .ca |
| Lingue | en-CA,fr-CA,iu |
| Paese | Canada |
| Popolazione | 37 Mln |
| Superficie | 10 Mln km |
| Telefono | +1 |
| Valuta | Dollaro canadese (CAD) |