Canada
America/Toronto
Loading...
Loading...
UTC
Tempo Coordinato Universale
Loading...
Loading...
Ora locale
Il tuo fuso orario corrente
Loading...
Loading...
Fusi orari
Canada si estende su più fusi orari. Di seguito è riportata una tabella con vari fusi orari. Segui il link per scoprire l'ora attuale online e per ulteriori informazioni.
Fuso orario | Ora | Offset | Offset UTC |
|---|---|---|---|
| America/Creston | lun 11 mag 2026, 10:12 | Ora standard Montagne Rocciose USA | -07:00 |
| America/Dawson | lun 11 mag 2026, 10:12 | Ora dello Yukon | -07:00 |
| America/Dawson_Creek | lun 11 mag 2026, 10:12 | Ora standard Montagne Rocciose USA | -07:00 |
| America/Fort_Nelson | lun 11 mag 2026, 10:12 | Ora standard Montagne Rocciose USA | -07:00 |
| America/Phoenix | lun 11 mag 2026, 10:12 | Ora standard Montagne Rocciose USA | -07:00 |
| America/Vancouver | lun 11 mag 2026, 10:12 | Ora legale del Pacifico USA | -07:00 |
| America/Whitehorse | lun 11 mag 2026, 10:12 | Ora dello Yukon | -07:00 |
| America/Cambridge_Bay | lun 11 mag 2026, 11:12 | Ora legale Montagne Rocciose USA | -06:00 |
| America/Edmonton | lun 11 mag 2026, 11:12 | Ora legale Montagne Rocciose USA | -06:00 |
| America/Inuvik | lun 11 mag 2026, 11:12 | Ora legale Montagne Rocciose USA | -06:00 |
| America/Regina | lun 11 mag 2026, 11:12 | Ora standard centrale USA | -06:00 |
| America/Swift_Current | lun 11 mag 2026, 11:12 | Ora standard centrale USA | -06:00 |
| America/Atikokan | lun 11 mag 2026, 12:12 | Ora standard orientale USA | -05:00 |
| America/Panama | lun 11 mag 2026, 12:12 | Ora standard orientale USA | -05:00 |
| America/Rankin_Inlet | lun 11 mag 2026, 12:12 | Ora legale centrale USA | -05:00 |
| America/Resolute | lun 11 mag 2026, 12:12 | Ora legale centrale USA | -05:00 |
| America/Winnipeg | lun 11 mag 2026, 12:12 | Ora legale centrale USA | -05:00 |
| America/Blanc-Sablon | lun 11 mag 2026, 13:12 | Ora standard dell’Atlantico | -04:00 |
| America/Iqaluit | lun 11 mag 2026, 13:12 | Ora legale orientale USA | -04:00 |
| America/Puerto_Rico | lun 11 mag 2026, 13:12 | Ora standard dell’Atlantico | -04:00 |
| America/Toronto | lun 11 mag 2026, 13:12 | Ora legale orientale USA | -04:00 |
| America/Glace_Bay | lun 11 mag 2026, 14:12 | Ora legale dell’Atlantico | -03:00 |
| America/Goose_Bay | lun 11 mag 2026, 14:12 | Ora legale dell’Atlantico | -03:00 |
| America/Halifax | lun 11 mag 2026, 14:12 | Ora legale dell’Atlantico | -03:00 |
| America/Moncton | lun 11 mag 2026, 14:12 | Ora legale dell’Atlantico | -03:00 |
| America/St_Johns | lun 11 mag 2026, 14:42 | Ora legale di Terranova | -02:30 |
Canada sulla mappa
Profilo del paese
| Capitale | Ottawa |
|---|---|
| Emoji | 🇨🇦 |
| Formato data | yyyy-MM-dd |
| ISO Alpha-2 | CA |
| ISO Alpha-3 | CAN |
| ISO Numeric | 124 |
| ISO8601 | CAN/CSA-Z234.4-89 (R2007) |
| LTD | .ca |
| Lingue | en-CA,fr-CA,iu |
| Paese | Canada |
| Popolazione | 37 Mln |
| Superficie | 10 Mln km |
| Telefono | +1 |
| Valuta | Dollaro canadese (CAD) |