Canada
America/Toronto
Loading...
Loading...
UTC
Tempo Coordinato Universale
Loading...
Loading...
Ora locale
Il tuo fuso orario corrente
Loading...
Loading...
Fusi orari
Canada si estende su più fusi orari. Di seguito è riportata una tabella con vari fusi orari. Segui il link per scoprire l'ora attuale online e per ulteriori informazioni.
Fuso orario | Ora | Offset | Offset UTC |
|---|---|---|---|
| America/Vancouver | mar 23 dic 2025, 19:58 | Ora standard del Pacifico USA | -08:00 |
| America/Cambridge_Bay | mar 23 dic 2025, 20:58 | Ora standard Montagne Rocciose USA | -07:00 |
| America/Creston | mar 23 dic 2025, 20:58 | Ora standard Montagne Rocciose USA | -07:00 |
| America/Dawson | mar 23 dic 2025, 20:58 | Ora dello Yukon | -07:00 |
| America/Dawson_Creek | mar 23 dic 2025, 20:58 | Ora standard Montagne Rocciose USA | -07:00 |
| America/Edmonton | mar 23 dic 2025, 20:58 | Ora standard Montagne Rocciose USA | -07:00 |
| America/Fort_Nelson | mar 23 dic 2025, 20:58 | Ora standard Montagne Rocciose USA | -07:00 |
| America/Inuvik | mar 23 dic 2025, 20:58 | Ora standard Montagne Rocciose USA | -07:00 |
| America/Phoenix | mar 23 dic 2025, 20:58 | Ora standard Montagne Rocciose USA | -07:00 |
| America/Whitehorse | mar 23 dic 2025, 20:58 | Ora dello Yukon | -07:00 |
| America/Rankin_Inlet | mar 23 dic 2025, 21:58 | Ora standard centrale USA | -06:00 |
| America/Regina | mar 23 dic 2025, 21:58 | Ora standard centrale USA | -06:00 |
| America/Resolute | mar 23 dic 2025, 21:58 | Ora standard centrale USA | -06:00 |
| America/Swift_Current | mar 23 dic 2025, 21:58 | Ora standard centrale USA | -06:00 |
| America/Winnipeg | mar 23 dic 2025, 21:58 | Ora standard centrale USA | -06:00 |
| America/Atikokan | mar 23 dic 2025, 22:58 | Ora standard orientale USA | -05:00 |
| America/Iqaluit | mar 23 dic 2025, 22:58 | Ora standard orientale USA | -05:00 |
| America/Panama | mar 23 dic 2025, 22:58 | Ora standard orientale USA | -05:00 |
| America/Toronto | mar 23 dic 2025, 22:58 | Ora standard orientale USA | -05:00 |
| America/Blanc-Sablon | mar 23 dic 2025, 23:58 | Ora standard dell’Atlantico | -04:00 |
| America/Glace_Bay | mar 23 dic 2025, 23:58 | Ora standard dell’Atlantico | -04:00 |
| America/Goose_Bay | mar 23 dic 2025, 23:58 | Ora standard dell’Atlantico | -04:00 |
| America/Halifax | mar 23 dic 2025, 23:58 | Ora standard dell’Atlantico | -04:00 |
| America/Moncton | mar 23 dic 2025, 23:58 | Ora standard dell’Atlantico | -04:00 |
| America/Puerto_Rico | mar 23 dic 2025, 23:58 | Ora standard dell’Atlantico | -04:00 |
| America/St_Johns | mer 24 dic 2025, 00:28 | Ora standard di Terranova | -03:30 |
Canada sulla mappa
Profilo del paese
| Capitale | Ottawa |
|---|---|
| Emoji | 🇨🇦 |
| Formato data | yyyy-MM-dd |
| ISO Alpha-2 | CA |
| ISO Alpha-3 | CAN |
| ISO Numeric | 124 |
| ISO8601 | CAN/CSA-Z234.4-89 (R2007) |
| LTD | .ca |
| Lingue | en-CA,fr-CA,iu |
| Paese | Canada |
| Popolazione | 37 Mln |
| Superficie | 10 Mln km |
| Telefono | +1 |
| Valuta | Dollaro canadese (CAD) |