Canada
America/Toronto
Loading...
Loading...
UTC
Tempo Coordinato Universale
Loading...
Loading...
Ora locale
Il tuo fuso orario corrente
Loading...
Loading...
Fusi orari
Canada si estende su più fusi orari. Di seguito è riportata una tabella con vari fusi orari. Segui il link per scoprire l'ora attuale online e per ulteriori informazioni.
Fuso orario | Ora | Offset | Offset UTC |
|---|---|---|---|
| America/Atikokan | sab 7 feb 2026, 00:59 | Ora standard orientale USA | -05:00 |
| America/Iqaluit | sab 7 feb 2026, 00:59 | Ora standard orientale USA | -05:00 |
| America/Panama | sab 7 feb 2026, 00:59 | Ora standard orientale USA | -05:00 |
| America/Toronto | sab 7 feb 2026, 00:59 | Ora standard orientale USA | -05:00 |
| America/Blanc-Sablon | sab 7 feb 2026, 01:59 | Ora standard dell’Atlantico | -04:00 |
| America/Glace_Bay | sab 7 feb 2026, 01:59 | Ora standard dell’Atlantico | -04:00 |
| America/Goose_Bay | sab 7 feb 2026, 01:59 | Ora standard dell’Atlantico | -04:00 |
| America/Halifax | sab 7 feb 2026, 01:59 | Ora standard dell’Atlantico | -04:00 |
| America/Moncton | sab 7 feb 2026, 01:59 | Ora standard dell’Atlantico | -04:00 |
| America/Puerto_Rico | sab 7 feb 2026, 01:59 | Ora standard dell’Atlantico | -04:00 |
| America/St_Johns | sab 7 feb 2026, 02:29 | Ora standard di Terranova | -03:30 |
| America/Vancouver | ven 6 feb 2026, 21:59 | Ora standard del Pacifico USA | -08:00 |
| America/Cambridge_Bay | ven 6 feb 2026, 22:59 | Ora standard Montagne Rocciose USA | -07:00 |
| America/Creston | ven 6 feb 2026, 22:59 | Ora standard Montagne Rocciose USA | -07:00 |
| America/Dawson | ven 6 feb 2026, 22:59 | Ora dello Yukon | -07:00 |
| America/Dawson_Creek | ven 6 feb 2026, 22:59 | Ora standard Montagne Rocciose USA | -07:00 |
| America/Edmonton | ven 6 feb 2026, 22:59 | Ora standard Montagne Rocciose USA | -07:00 |
| America/Fort_Nelson | ven 6 feb 2026, 22:59 | Ora standard Montagne Rocciose USA | -07:00 |
| America/Inuvik | ven 6 feb 2026, 22:59 | Ora standard Montagne Rocciose USA | -07:00 |
| America/Phoenix | ven 6 feb 2026, 22:59 | Ora standard Montagne Rocciose USA | -07:00 |
| America/Whitehorse | ven 6 feb 2026, 22:59 | Ora dello Yukon | -07:00 |
| America/Rankin_Inlet | ven 6 feb 2026, 23:59 | Ora standard centrale USA | -06:00 |
| America/Regina | ven 6 feb 2026, 23:59 | Ora standard centrale USA | -06:00 |
| America/Resolute | ven 6 feb 2026, 23:59 | Ora standard centrale USA | -06:00 |
| America/Swift_Current | ven 6 feb 2026, 23:59 | Ora standard centrale USA | -06:00 |
| America/Winnipeg | ven 6 feb 2026, 23:59 | Ora standard centrale USA | -06:00 |
Canada sulla mappa
Profilo del paese
| Capitale | Ottawa |
|---|---|
| Emoji | 🇨🇦 |
| Formato data | yyyy-MM-dd |
| ISO Alpha-2 | CA |
| ISO Alpha-3 | CAN |
| ISO Numeric | 124 |
| ISO8601 | CAN/CSA-Z234.4-89 (R2007) |
| LTD | .ca |
| Lingue | en-CA,fr-CA,iu |
| Paese | Canada |
| Popolazione | 37 Mln |
| Superficie | 10 Mln km |
| Telefono | +1 |
| Valuta | Dollaro canadese (CAD) |