Russia
Europe/Moscow
Loading...
Loading...
UTC
Tempo Coordinato Universale
Loading...
Loading...
Ora locale
Il tuo fuso orario corrente
Loading...
Loading...
Fusi orari
Russia si estende su più fusi orari. Di seguito è riportata una tabella con vari fusi orari. Segui il link per scoprire l'ora attuale online e per ulteriori informazioni.
Fuso orario | Ora | Offset | Offset UTC |
|---|---|---|---|
| Europe/Kaliningrad | mar 24 mar 2026, 13:54 | Ora standard dell’Europa orientale | +02:00 |
| Europe/Kirov | mar 24 mar 2026, 14:54 | GMT+03:00 | +03:00 |
| Europe/Moscow | mar 24 mar 2026, 14:54 | Ora standard di Mosca | +03:00 |
| Europe/Simferopol | mar 24 mar 2026, 14:54 | Ora standard di Mosca | +03:00 |
| Europe/Volgograd | mar 24 mar 2026, 14:54 | Ora standard di Volgograd | +03:00 |
| Europe/Astrakhan | mar 24 mar 2026, 15:54 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Samara | mar 24 mar 2026, 15:54 | Ora standard di Samara | +04:00 |
| Europe/Saratov | mar 24 mar 2026, 15:54 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Ulyanovsk | mar 24 mar 2026, 15:54 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Asia/Yekaterinburg | mar 24 mar 2026, 16:54 | Ora standard di Ekaterinburg | +05:00 |
| Asia/Omsk | mar 24 mar 2026, 17:54 | Ora standard di Omsk | +06:00 |
| Asia/Barnaul | mar 24 mar 2026, 18:54 | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Krasnoyarsk | mar 24 mar 2026, 18:54 | Ora standard di Krasnoyarsk | +07:00 |
| Asia/Novokuznetsk | mar 24 mar 2026, 18:54 | Ora standard di Krasnoyarsk | +07:00 |
| Asia/Novosibirsk | mar 24 mar 2026, 18:54 | Ora standard di Novosibirsk | +07:00 |
| Asia/Tomsk | mar 24 mar 2026, 18:54 | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Irkutsk | mar 24 mar 2026, 19:54 | Ora standard di Irkutsk | +08:00 |
| Asia/Chita | mar 24 mar 2026, 20:54 | Ora standard di Yakutsk | +09:00 |
| Asia/Khandyga | mar 24 mar 2026, 20:54 | Ora standard di Yakutsk | +09:00 |
| Asia/Yakutsk | mar 24 mar 2026, 20:54 | Ora standard di Yakutsk | +09:00 |
| Asia/Ust-Nera | mar 24 mar 2026, 21:54 | Ora standard di Vladivostok | +10:00 |
| Asia/Vladivostok | mar 24 mar 2026, 21:54 | Ora standard di Vladivostok | +10:00 |
| Asia/Magadan | mar 24 mar 2026, 22:54 | Ora standard di Magadan | +11:00 |
| Asia/Sakhalin | mar 24 mar 2026, 22:54 | Ora standard di Sakhalin | +11:00 |
| Asia/Srednekolymsk | mar 24 mar 2026, 22:54 | GMT+11:00 | +11:00 |
| Asia/Anadyr | mar 24 mar 2026, 23:54 | Ora standard di Anadyr | +12:00 |
| Asia/Kamchatka | mar 24 mar 2026, 23:54 | Ora standard di Petropavlovsk-Kamchatski | +12:00 |
Russia sulla mappa
Profilo del paese
| Capitale | Mosca |
|---|---|
| Emoji | 🇷🇺 |
| Formato data | dd.MM.yyyy |
| ISO Alpha-2 | RU |
| ISO Alpha-3 | RUS |
| ISO Numeric | 643 |
| ISO8601 | ГОСТ ИСО 8601-2001 (current), ГОСТ 7.64-90 (obsolete) |
| LTD | .ru |
| Lingue | ru,tt,xal,cau,ady,kv,ce,tyv,cv,udm,tut,mns,bua,myv,mdf,chm,ba,inh,kbd,krc,av,sah,nog |
| Paese | Russia |
| Popolazione | 144 Mln |
| Superficie | 17 Mln km |
| Telefono | +7 |
| Valuta | Rublo russo (RUB) |