Russia
Europe/Moscow
Loading...
Loading...
UTC
Tempo Coordinato Universale
Loading...
Loading...
Ora locale
Il tuo fuso orario corrente
Loading...
Loading...
Fusi orari
Russia si estende su più fusi orari. Di seguito è riportata una tabella con vari fusi orari. Segui il link per scoprire l'ora attuale online e per ulteriori informazioni.
Fuso orario | Ora | Offset | Offset UTC |
|---|---|---|---|
| Europe/Kaliningrad | sab 7 feb 2026, 06:38 | Ora standard dell’Europa orientale | +02:00 |
| Europe/Kirov | sab 7 feb 2026, 07:38 | GMT+03:00 | +03:00 |
| Europe/Moscow | sab 7 feb 2026, 07:38 | Ora standard di Mosca | +03:00 |
| Europe/Simferopol | sab 7 feb 2026, 07:38 | Ora standard di Mosca | +03:00 |
| Europe/Volgograd | sab 7 feb 2026, 07:38 | Ora standard di Volgograd | +03:00 |
| Europe/Astrakhan | sab 7 feb 2026, 08:38 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Samara | sab 7 feb 2026, 08:38 | Ora standard di Samara | +04:00 |
| Europe/Saratov | sab 7 feb 2026, 08:38 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Ulyanovsk | sab 7 feb 2026, 08:38 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Asia/Yekaterinburg | sab 7 feb 2026, 09:38 | Ora standard di Ekaterinburg | +05:00 |
| Asia/Omsk | sab 7 feb 2026, 10:38 | Ora standard di Omsk | +06:00 |
| Asia/Barnaul | sab 7 feb 2026, 11:38 | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Krasnoyarsk | sab 7 feb 2026, 11:38 | Ora standard di Krasnoyarsk | +07:00 |
| Asia/Novokuznetsk | sab 7 feb 2026, 11:38 | Ora standard di Krasnoyarsk | +07:00 |
| Asia/Novosibirsk | sab 7 feb 2026, 11:38 | Ora standard di Novosibirsk | +07:00 |
| Asia/Tomsk | sab 7 feb 2026, 11:38 | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Irkutsk | sab 7 feb 2026, 12:38 | Ora standard di Irkutsk | +08:00 |
| Asia/Chita | sab 7 feb 2026, 13:38 | Ora standard di Yakutsk | +09:00 |
| Asia/Khandyga | sab 7 feb 2026, 13:38 | Ora standard di Yakutsk | +09:00 |
| Asia/Yakutsk | sab 7 feb 2026, 13:38 | Ora standard di Yakutsk | +09:00 |
| Asia/Ust-Nera | sab 7 feb 2026, 14:38 | Ora standard di Vladivostok | +10:00 |
| Asia/Vladivostok | sab 7 feb 2026, 14:38 | Ora standard di Vladivostok | +10:00 |
| Asia/Magadan | sab 7 feb 2026, 15:38 | Ora standard di Magadan | +11:00 |
| Asia/Sakhalin | sab 7 feb 2026, 15:38 | Ora standard di Sakhalin | +11:00 |
| Asia/Srednekolymsk | sab 7 feb 2026, 15:38 | GMT+11:00 | +11:00 |
| Asia/Anadyr | sab 7 feb 2026, 16:38 | Ora standard di Anadyr | +12:00 |
| Asia/Kamchatka | sab 7 feb 2026, 16:38 | Ora standard di Petropavlovsk-Kamchatski | +12:00 |
Russia sulla mappa
Profilo del paese
| Capitale | Mosca |
|---|---|
| Emoji | 🇷🇺 |
| Formato data | dd.MM.yyyy |
| ISO Alpha-2 | RU |
| ISO Alpha-3 | RUS |
| ISO Numeric | 643 |
| ISO8601 | ГОСТ ИСО 8601-2001 (current), ГОСТ 7.64-90 (obsolete) |
| LTD | .ru |
| Lingue | ru,tt,xal,cau,ady,kv,ce,tyv,cv,udm,tut,mns,bua,myv,mdf,chm,ba,inh,kbd,krc,av,sah,nog |
| Paese | Russia |
| Popolazione | 144 Mln |
| Superficie | 17 Mln km |
| Telefono | +7 |
| Valuta | Rublo russo (RUB) |